Cursos de Verano 2008

Relación Definitiva 3. Listado de Solicitantes por orden alfabético

Descripción de las columnas que aparecen en las tablas de esta Relación Definitiva:

Columna

Descripción

Identificador Identificador del solicitante (normalmente su NIF)
Apellidos y Nombre Apellidos y Nombre del solicitante
Grupo Grupo al que pertenece el solicitante:
Grupo Descripción del Grupo
1 Maestros de Educación Infantil y Primaria
2 Maestros que imparten primer ciclo de ESO
3 Profesores de Educación Secundaria que imparten ESO y Bachillerato
4 Profesores Técnicos de Formación Profesional
5 Docentes en un EOEP o EAT
6 Profesores de Educación Secundaria que imparten FP
7 Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas
8 Profesores de Enseñanzas Artísticas
9 Profesores de Educación Secundaria de Historia e Historia del Arte
10 Profesores de Enseñanzas Artísticas que imparten Historia del Arte
11 Profesores de Educación Secundaria que imparten en FP materias relacionadas con Historia del Arte
Año Año ( 2006 ó 2007) en el que el solicitante fue beneficiario de alguna plaza financiada
Total Puntuación total obtenida en los apartados del baremo
A1 a A8 Puntuación obtenida en cada uno de los apartados del baremo
Solicitudes (Pref, Curso, Mod, Estado) Relación de solicitudes presentadas por orden de preferencia
Columna Descripción
1ª - Pref Número de preferencia del curso solicitado
2ª - Curso Curso solicitado
3ª - Mod Modalidad solicitada
4ª - Estado Estado en el que se encuentra la solicitud (Nº de orden en el listado correspondiente de la Relación Definitiva 1 )

Identificador Apellidos y Nombre Grupo Año Total A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 Solicitudes (Pref, Curso, Mod, Estado)
1 N 39668477D Abad Gascón, Nuria de la Trinidad 3 1,15 1,00 0,00 0,00 0,00 0,15 0,00 0,00 0,00
1 UN202 A Seleccionado (28)
2 UN203 A Otro curso (1)
3 UN201 A Otro curso (1)
4 UN205 A Otro curso (1)
5 UN204 A Otro curso (1)
2 N 12763030P Abad Valencia, Nieves 1 2006 2,80 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 0,30 0,00
1 40032 A Otro curso (1)
2 40033 A Otro curso (1)
3 40036 A Seleccionado (23)
4 SG5 A Otro curso (1)
5 SG2 A Otro curso (1)
3 N 18001740P Abarca Causada, Isabel 3 3,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 2,50 0,75 0,00
1 FG05 A Seleccionado (8)
4 N 30562205N Abejón Pérez, María Esther 5 2006 5,45 1,00 0,00 0,00 0,50 1,50 2,00 0,45 0,00
1 40032 A Lista de espera (26)
2 40031 A Lista de espera (19)
3 SG6 A Lista de espera (101)
4 SG5 A Lista de espera (162)
5 SG1 A Lista de espera (125)
5 N 35243688Y Abeledo Moreira, Adolfo Jesús 3 2007 4,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 3,00 1,00 0,00
1 SG2 A Lista de espera (259)
2 EX1 A Lista de espera (144)
3 UN202 A Lista de espera (6)
4 EX2 A Lista de espera (142)
6 N 46904633C Abelenda Mourelle, Silvia 1 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 0,00 0,00 0,00
1 EX2 A Lista de espera (76)
7 N 77512101P Abellán Gómez, Natalia 3 3,80 1,00 0,00 0,00 0,00 0,15 2,50 0,15 0,00
1 UN204 A Lista de espera (18)
8 N 7558592X Abellán Tárraga, María José 3 2006 4,60 1,00 0,00 0,00 0,00 0,15 3,00 0,45 0,00
1 PN1 A Otro curso (1)
2 FG02 A Seleccionado (13)
3 FG03 A Otro curso (1)
4 EX1 A Otro curso (1)
5 FG07 A Otro curso (1)
9 N 23248876Q Abellaneda Lario, Manuel 6 3,75 1,00 0,00 0,00 0,00 0,60 2,00 0,15 0,00
1 10179 A Seleccionado (23)
2 SG3 A Otro curso (1)
3 SG4 A Otro curso (1)
4 SG6 A Otro curso (1)
10 N 80037232S Abril Páez, Benigna 1 2007 5,90 1,00 0,25 0,00 0,00 2,00 2,50 0,15 0,00
1 40030 A Otro curso (1)
2 40031 A Otro curso (1)
3 40032 A Otro curso (2)
4 40033 A Otro curso (2)
5 40035 A Otro curso (1)
6 40036 A Seleccionado (28)
7 40034 A Otro curso (1)
11 N 9266804N Abril Vázquez, María Ángeles 4 2007 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00
1 10178 A Lista de espera (125)
12 N 44043113E Acedo Alemán, Cristina 2 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 0,00 0,00 0,00
1 UN201 A Seleccionado (25)
2 UN202 A Otro curso (1)
13 N 15355136Z Achotegui Assailly, Elena 7 7,15 1,00 0,00 0,00 0,15 2,00 3,00 1,00 0,00
1 UN206 A Seleccionado (1)
14 N 2066528R Acón Remacha, Esther 3 8,50 1,00 0,00 0,00 1,00 2,00 3,00 1,00 0,50
1 UN204 A Seleccionado (25)
2 UN203 A Otro curso (2)
3 UN202 A Otro curso (2)
4 UN201 A Otro curso (2)
15 N 42157129S Acosta Pérez, Carmen María 3 2,15 1,00 0,00 0,00 0,00 0,15 0,00 1,00 0,00
1 FG01 A Seleccionado (13)
2 EX2 A Otro curso (1)
3 SG2 A Otro curso (2)
16 N 39639312P Agras Pamies, María Josefa 4 2006 5,65 1,00 0,50 0,00 0,00 0,15 3,00 1,00 0,00
1 SG1 A Lista de espera (123)
2 SG2 A Lista de espera (161)
3 SG4 A Lista de espera (110)
4 SG5 A Lista de espera (159)
5 SG3 A Lista de espera (82)
6 SG6 A Lista de espera (98)
7 10178 A Lista de espera (63)
17 N 25463196B Agreda Portero, José Manuel 9 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 0,00 0,00 0,00
1 EX1 B Seleccionado (3)
2 EX2 B Otro curso (1)
3 FG02 A Otro curso (1)
4 FG03 A Otro curso (2)
18 N 4587114V Agudo Sanz, Araceli 1 6,15 0,00 0,25 0,00 0,00 2,00 3,00 0,90 0,00
1 40034 B Seleccionado (2)
2 EX1 A Otro curso (2)
3 EX2 A Otro curso (2)
19 N 22940418B Agüera Pintado, Gabriel Andrés 1 7,05 1,00 0,00 0,00 0,45 2,00 3,00 0,60 0,00
1 SG5 A Seleccionado (6)
2 SG2 A Otro curso (3)
3 SG4 A Otro curso (2)
4 SG1 A Otro curso (1)
20 N 12309170F Agüero Arroyo, Antonio 3 2007 8,15 1,00 0,50 0,00 0,15 2,00 3,00 1,00 0,50
1 10022 B Seleccionado (6)
21 N 6263471L Aguilar Lozano, Laura 1 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 0,00 0,00 0,00
1 EX2 A Lista de espera (77)
2 EX1 A Lista de espera (77)
22 N 79091625F Aguilella Vidal, Alicia 3 2,90 1,00 0,00 0,00 0,00 0,75 1,00 0,15 0,00
1 SG5 A Otro curso (2)
2 SG2 A Otro curso (4)
3 SG1 A Otro curso (2)
4 SG6 A Seleccionado (36)
5 SG4 A Otro curso (3)
23 N 23251350Y Aguilera Cano, Diego 5 6,45 1,00 0,50 0,00 0,00 1,95 3,00 0,00 0,00
1 EX2 A Otro curso (3)
2 SG2 A Seleccionado (17)
3 SG5 A Otro curso (3)
24 N 8925736B Aguirre Bodas, Marta 3 2,55 1,00 0,00 0,00 0,00 0,90 0,50 0,15 0,00
1 10179 A Otro curso (1)
2 10178 A Otro curso (1)
3 SG2 A Otro curso (5)
4 SG3 A Seleccionado (24)
5 SG5 A Otro curso (4)
25 N 18995527B Agut Gual, Alejandra 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 SG4 A Otro curso (4)
2 SG4 B Seleccionado (1)
3 SG6 A Otro curso (2)
4 SG6 B Otro curso (1)
5 SG5 A Otro curso (5)
26 N 24339726E Ahuir Cardells, María Dolores 4 2,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 1,50 0,00 0,00
1 10178 A Lista de espera (11)
27 N 15804866W Ajona San José, Idoia 1 6,00 0,00 0,00 0,00 1,00 2,00 3,00 0,00 0,00
1 40036 A Seleccionado (2)
2 40033 A Otro curso (3)
3 40035 A Otro curso (2)
4 40032 A Otro curso (3)
5 40031 A Otro curso (2)
28 N 44579616G Alarcón Rueda, Carmen Belén 9 3,15 0,00 0,50 0,00 0,00 0,15 2,50 0,00 0,00
1 10019 A Seleccionado (6)
2 EX1 A Otro curso (3)
29 N 28467133X Alba Palop, María Felisa 1 6,05 0,00 0,00 0,00 0,30 2,00 3,00 0,75 0,00
1 40030 A Renuncia
2 40031 A Renuncia
3 40032 A Renuncia
4 40034 A Renuncia
5 40035 A Renuncia
6 40033 A Renuncia
7 40036 A Renuncia
8 SG1 A Renuncia
9 SG2 A Renuncia
10 SG3 A Renuncia
11 SG4 A Renuncia
12 SG5 A Renuncia
13 SG6 A Renuncia
30 N 50812557Z Albacete Rodríguez, Miguel Ángel 3 6,00 1,00 0,00 0,00 0,00 2,00 3,00 0,00 0,00
1 UN203 A Seleccionado (3)
2 UN202 A Otro curso (3)
3 UN201 A Otro curso (3)
31 N 48809017G Alberdi Causse, María Dolores 9 3,10 1,00 0,00 0,00 0,30 0,00 1,50 0,30 0,00
1 10019 A Seleccionado (7)
2 EX1 A Otro curso (4)
32 N 9177074M Alcalá Cobaleda, Elvira 2 5,65 1,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2,50 0,15 0,00
1 EX1 A Lista de espera (33)
2 EX2 A Lista de espera (6)
33 N 2250305P Alcalaya Luengo, María Teresa 1 0,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,60 0,00 0,00 0,00
1 EX1 A Lista de espera (69)
2 FG04 A Lista de espera (15)
3 UN203 A Lista de espera (7)
4 UN204 A Lista de espera (21)
34 N 27478152Y Alcaraz Carrillo, María Dolores 3 2007 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 10178 A Lista de espera (127)
35 N 25678895Q Alcázar Donaire, Juan Manuel 6 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 0,00 0,00 0,00
1 SG2 A Lista de espera (97)
2 10180 A Lista de espera (3)
3 FG06 A Lista de espera (11)
4 UN202 A Lista de espera (12)
36 N 4578272F Alcázar Martínez, Enrique 9 2006 6,10 1,00 0,00 0,00 0,00 1,80 3,00 0,30 0,00
1 PN2 A Otro curso (1)
2 EX1 A Otro curso (5)
3 EX2 A Otro curso (4)
4 PN1 A Seleccionado (22)
5 UN204 A Otro curso (2)
37 N 7434917Y Alcón Rubio, María del Carmen 2 7,25 1,00 0,50 0,00 0,15 2,00 3,00 0,60 0,00
1 EX1 A Otro curso (6)
2 EX2 A Seleccionado (11)
3 UN201 A Otro curso (4)
4 UN204 A Otro curso (3)
5 UN202 A Otro curso (4)
38 N 39672856H Alcón Vidal, Gisela 3 3,75 1,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,75 0,00
1 SG5 A Otro curso (6)
2 SG2 A Otro curso (6)
3 SG1 A Seleccionado (29)
39 N 5244279A Aldea Bermúdez, Dolores 3 4,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 3,00 1,00 0,00
1 SG5 A Otro curso (7)
2 SG3 A Seleccionado (13)
3 UN201 A Otro curso (5)
40 N 13084881C Alegre Martínez, Juan José 9 5,15 1,00 0,00 0,00 0,00 0,15 3,00 1,00 0,00
1 PN1 A Seleccionado (9)
2 PN2 A Otro curso (2)
3 EX2 A Otro curso (5)
41 N 13765138Y Alegría de Rentoria Cecilio, Ana 4 2007 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00
1 10178 B Lista de espera (8)
2 SG2 A Lista de espera (281)
3 SG4 A Lista de espera (204)
42 N 39632860L Alegría Vitalla, María Carmen 9 2006 6,30 1,00 0,50 0,00 0,00 1,05 3,00 0,75 0,00
1 PN1 A Seleccionado (20)
2 EX1 A Otro curso (7)
3 SG2 A Otro curso (7)
43 N 11733936A Alfageme Rodríguez, Antonio Heli 2 2007 6,20 1,00 0,00 0,00 0,45 2,00 2,00 0,75 0,00
1 SG2 A Lista de espera (241)
2 SG5 A Lista de espera (229)
3 SG1 A Lista de espera (184)
4 SG4 A Lista de espera (172)
5 SG6 A Lista de espera (158)
6 SG3 A Lista de espera (134)
7 EX1 A Lista de espera (128)
8 EX2 A Lista de espera (137)
44 N 48457663K Alfocea Moya, María Lorena 1 1,30 1,00 0,00 0,00 0,15 0,15 0,00 0,00 0,00
1 40032 A Otro curso (4)
2 40031 A Seleccionado (21)
3 40035 A Otro curso (3)
4 40033 A Otro curso (4)
5 40036 A Otro curso (1)
45 N 127024H Algara Gómez, Teresa 9 6,90 1,00 0,00 0,00 0,30 2,00 3,00 0,60 0,00
1 PN1 A Seleccionado (5)
2 PN1 B Otro curso (1)
46 N 76118350B Alia Mata, Eva María 1 3,45 1,00 0,00 0,00 0,00 0,15 2,00 0,30 0,00
1 40030 A Seleccionado (7)
2 40035 A Otro curso (4)
47 N 32651675R Allegue Casal, Ana María 2 0,40 0,00 0,25 0,00 0,00 0,15 0,00 0,00 0,00
1 SG5 A Otro curso (8)
2 SG6 A Otro curso (3)
3 SG2 A Otro curso (8)
4 10022 A Seleccionado (26)
5 UN201 A Otro curso (6)
48 N 71421138C Aller Fernández, Rubén 2 2,45 1,00 0,00 0,00 0,00 0,45 1,00 0,00 0,00
1 EX1 A Otro curso (8)
2 EX2 A Otro curso (6)
3 UN201 A Seleccionado (18)
4 UN202 A Otro curso (5)
5 UN203 A Otro curso (3)
6 UN204 A Otro curso (4)
7 UN205 A Otro curso (2)
8 40030 A Otro curso (2)
9 40031 A Otro curso (3)
10 40032 A Otro curso (5)
11 40034 A Otro curso (2)
12 40035 A Otro curso (5)
13 40033 A Otro curso (5)
14 40036 A Otro curso (2)
15 SG1 A Otro curso (3)
16 SG2 A Otro curso (9)
17 SG3 A Otro curso (2)
18 SG4 A Otro curso (5)
19 SG5 A Otro curso (9)
20 SG6 A Otro curso (4)
49 N 16788669A Almajano Martínez, María Concepción 9 2007 5,90 1,00 0,00 0,00 0,75 0,15 3,00 1,00 0,00
1 SG4 A Lista de espera (178)
2 SG2 A Lista de espera (247)
3 SG3 A Lista de espera (139)
50 N 70735137V Almansa García, María José 2 2007 6,00 1,00 0,00 0,00 0,00 2,00 3,00 0,00 0,00
1 UN202 A Lista de espera (18)
2 UN203 A Lista de espera (13)
3 UN201 A Lista de espera (18)
51 N 70735247N Almansa García, Rosalía 2 2006 6,00 1,00 0,00 0,00 0,00 2,00 3,00 0,00 0,00
1 UN204 A Otro curso (5)
2 UN203 A Seleccionado (20)
3 UN202 A Otro curso (6)
4 UN201 A Otro curso (7)
52 N 832772B Almansa López, Juan Pablo 3 2007 2,50 1,00 0,00 0,00 0,30 1,05 0,00 0,15 0,00
1 FG06 A Lista de espera (5)
2 FG07 A Lista de espera (8)
53 N 42792553H Almeida Llarena, Santiago Á. 4 2006 3,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 3,00 0,00 0,00
1 10177 A Lista de espera (50)
2 SG2 A Lista de espera (186)
3 SG1 A Lista de espera (142)
4 SG4 A Lista de espera (130)
5 SG3 A Lista de espera (96)
6 SG5 A Lista de espera (182)
7 SG6 A Lista de espera (120)
54 N 18979438E Almela Martínez, Vicente 4 4,30 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 2,50 0,30 0,00
1 10178 A Seleccionado (31)
55 N 35102853T Almena Zarcero, Narciso 3 6,15 1,00 0,75 0,00 0,45 2,00 1,50 0,45 0,00
1 SG2 A Seleccionado (24)
56 N 7774003A Alonso Dávila, Luis Francisco 3 4,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 3,00 1,00 0,00
1 EX1 A Lista de espera (8)
2 EX2 A Lista de espera (18)
57 N 50735232S Alonso Del Toro, Seila 1 2,65 1,00 0,25 0,00 0,00 0,90 0,50 0,00 0,00
1 EX1 A Otro curso (9)
2 40031 A Seleccionado (11)
3 SG6 A Otro curso (5)
58 N 5244376P Alonso Frades, Ana María 2 2,75 1,00 0,50 0,00 0,00 0,75 0,50 0,00 0,00
1 SG5 A Lista de espera (276)
2 SG1 A Lista de espera (232)
3 SG6 A Lista de espera (198)
4 SG3 A Lista de espera (175)
5 SG2 A Lista de espera (298)
59 N 23008228V Alonso García, David 3 2006 1,05 0,00 0,00 0,00 0,15 0,90 0,00 0,00 0,00
1 FG05 A Lista de espera (3)
60 N 23003181F Alonso García, David José 3 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 0,00 0,00 0,00
1 SG2 A Lista de espera (98)
2 SG6 A Lista de espera (55)
3 SG5 A Lista de espera (91)
4 SG4 A Lista de espera (64)
5 SG1 A Lista de espera (73)
6 SG3 A Lista de espera (44)
61 N 12726914W Alonso García, María Guadalupe 6 2006 6,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 3,00 1,00 0,00
1 10177 B Seleccionado (4)
62 N 20207207M Alonso García-Rendueles, Alejandra 11 2007 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 0,00 0,00 0,00
1 10178 B Otro curso (1)
2 10177 B Otro curso (1)
3 10180 B Seleccionado (3)
4 10179 B Otro curso (1)
63 N 5872975V Alonso Gil, Víctor Manuel 6 2007 4,50 1,00 0,00 0,00 0,00 2,00 1,00 0,00 0,50
1 10178 A Lista de espera (89)
64 N 42812458M Alonso Hernández, Marcos 9 5,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 1,00 0,00
1 10023 A Seleccionado (2)
2 10019 A Otro curso (1)
3 10020 A Otro curso (1)
65 N 72965782F Alonso Martínez, Olga 3 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00
1 EX1 A Otro curso (10)
2 EX2 A Otro curso (7)
3 FG06 A Seleccionado (15)
4 FG07 A Otro curso (2)
66 N 15796872N Alonso Nájera, Luis Miguel 8 2007 6,90 1,00 0,00 0,00 0,00 2,00 3,00 0,90 0,00
1 PN1 A Seleccionado (33)
2 UN207 A Otro curso (1)
67 N 12198464T Alonso Pérez, Ángel 6 5,50 1,00 0,25 0,00 1,00 0,15 2,50 0,60 0,00
1 10177 A Seleccionado (30)
68 N 13746008N Alonso Piélagos, María Aurora 3 5,50 1,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2,50 0,00 0,00
1 UN204 A Seleccionado (9)
69 N 35810355E Alonso Prieto, Ángel 2 6,50 1,00 0,50 0,00 0,00 2,00 3,00 0,00 0,00
1 EX1 A Otro curso (11)
2 EX2 A Seleccionado (28)
3 PN1 A Otro curso (2)
4 UN207 A Otro curso (2)
5 UN202 A Otro curso (7)
70 N 13741146A Alonso Somarriba, Luis Guillermo 9 2006 0,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,30 0,00
1 10019 B Seleccionado (1)
71 N 19003480Y Altaba Ortí, Alicia 3 2006 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 1,35 0,00 0,15 0,00
1 SG3 A Lista de espera (104)
2 SG5 A Lista de espera (196)
3 SG2 A Lista de espera (203)
72 N 21397193V Alvado Zaragozí, Isabel 3 6,45 1,00 0,00 0,00 0,00 2,00 3,00 0,45 0,00
1 SG2 A Seleccionado (19)
2 SG5 A Otro curso (10)
3 SG1 A Otro curso (4)
73 N 75742653L Álvarez Albarrán, Isabel 3 2006 4,05 0,00 0,00 0,00 0,00 1,05 3,00 0,00 0,00
1 UN201 A Seleccionado (35)
2 10019 A Otro curso (2)
3 UN202 A Otro curso (8)
4 10022 A Otro curso (1)
5 UN205 A Otro curso (3)
6 EX2 A Otro curso (8)
7 UN203 A Otro curso (4)
8 FG03 A Otro curso (3)
9 SG1 A Otro curso (5)
10 SG2 A Otro curso (10)
11 SG5 A Otro curso (11)
12 SG6 A Otro curso (6)
74 N 9771614H Álvarez Arenal, José Luis 3 2007 4,05 1,00 0,25 0,00 0,00 2,00 0,50 0,30 0,00
1 EX1 A Lista de espera (146)
2 EX2 A Lista de espera (144)
3 FG07 A Lista de espera (7)
4 FG02 A Lista de espera (3)
5 UN201 A Lista de espera (5)
75 N 24116161V Álvarez Barbero, Elisea 1 2007 6,60 0,00 0,00 0,00 1,00 2,00 3,00 0,60 0,00
1 40033 A Otro curso (6)
2 40031 A Otro curso (4)
3 40032 A Otro curso (6)
4 40030 A Otro curso (3)
5 40036 A Seleccionado (26)
6 40035 A Otro curso (6)
76 N 36916525F Álvarez Blanco, Mercedes 3 2006 7,15 1,00 0,00 0,00 0,15 2,00 3,00 1,00 0,00
1 PN1 A Otro curso (3)
2 PN2 A Otro curso (3)
3 UN207 A Seleccionado (5)
4 UN204 A Otro curso (6)
5 10019 A Otro curso (3)
77 N 75011861Y Álvarez Carpio, Milagros 3 3,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 3,00 0,00 0,00
1 10022 A Seleccionado (16)
2 10020 A Otro curso (2)
3 10023 A Otro curso (1)
4 10019 A Otro curso (4)
78 N 9713609L Álvarez Chamorro, María Luisa 1 4,45 1,00 0,50 0,00 0,00 2,00 0,50 0,45 0,00
1 40032 A Seleccionado (19)
79 N 17160786A Álvarez De Vera, Encarnación 4 2007 3,60 1,00 0,00 0,00 0,45 2,00 0,00 0,15 0,00
1 SG2 A Lista de espera (265)
2 SG5 A Lista de espera (248)
3 SG1 A Lista de espera (202)
4 10177 A Lista de espera (70)
80 N 1916578B Álvarez Del Nuevo, María Teresa 5 7,00 1,00 1,00 0,00 0,00 2,00 3,00 0,00 0,00
1 40032 A Seleccionado (2)
2 40031 A Otro curso (5)
3 SG1 A Otro curso (6)
81 N 10569731N Álvarez Díaz, José María 3 6,95 1,00 0,50 0,00 0,00 1,95 3,00 0,00 0,50
1 SG2 A Seleccionado (9)
2 SG4 A Otro curso (6)
82 N 9721797L Álvarez González, María Ángeles 9 2007 7,15 1,00 0,00 0,00 0,15 2,00 3,00 1,00 0,00
1 PN1 A Seleccionado (30)
83 N 34769522P Álvarez Gutiérrez de Tena, Belén 3 2006 2,40 1,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,50 0,15 0,00
1 SG2 A Lista de espera (195)
2 UN204 A Lista de espera (5)
84 N 20421173W Álvarez Herrero, Juan Francisco 3 2006 5,60 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 3,00 0,60 0,00
1 UN202 A Otro curso (9)
2 UN204 A Otro curso (7)
3 EX1 A Otro curso (12)
4 EX2 A Otro curso (9)
5 UN205 A Seleccionado (11)
6 10023 A Otro curso (2)
7 10020 A Otro curso (3)
8 UN201 A Otro curso (8)
9 10021 A Otro curso (1)
10 SG2 A Otro curso (11)
11 SG1 A Otro curso (7)
12 10022 A Otro curso (2)
13 SG3 A Otro curso (3)
14 UN203 A Otro curso (5)
15 SG4 A Otro curso (7)
85 N 10080538Y Álvarez López, Víctor 1 5,80 1,00 0,00 0,00 0,00 1,05 3,00 0,75 0,00
1 EX2 A Otro curso (10)
2 SG2 A Seleccionado (27)
86 N 11794365B Álvarez Martínez, José Manuel 3 7,30 1,00 0,00 0,00 0,30 2,00 3,00 1,00 0,00
1 EX2 A Seleccionado (10)
87 N 10056525M Álvarez Martínez, María Encina 9 2006 6,90 1,00 0,00 0,00 0,45 2,00 3,00 0,45 0,00
1 PN1 A Seleccionado (19)
2 UN202 A Otro curso (10)
88 N 45705952F Álvarez Medina, María Nazaret 1 1,30 1,00 0,00 0,00 0,00 0,15 0,00 0,15 0,00
1 EX2 A Lista de espera (50)
2 SG3 A Lista de espera (13)
3 SG6 A Lista de espera (19)
4 SG2 A Lista de espera (38)
5 SG1 A Lista de espera (29)
89 N 9743442K Álvarez Merino, María Isabel 2 2,80 1,00 0,00 0,00 0,00 0,15 1,50 0,15 0,00
1 40036 A Seleccionado (9)
2 40031 A Otro curso (6)
3 SG2 A Otro curso (12)
4 SG5 A Otro curso (12)
90 N 4572241W Álvarez Moreno, María Monserrat 3 2006 2,80 0,00 0,00 0,00 0,00 1,80 0,00 1,00 0,00
1 SG6 A Lista de espera (125)
2 SG1 A Lista de espera (147)
3 SG3 A Lista de espera (98)
4 SG4 A Lista de espera (134)
5 SG5 A Lista de espera (187)
91 N 45680948G Álvarez Nieto, Ester 2 2007 2,45 1,00 0,50 0,00 0,00 0,45 0,50 0,00 0,00
1 SG1 A Otro curso (8)
2 SG2 A Otro curso (13)
3 SG3 A Otro curso (4)
4 SG4 A Otro curso (8)
5 SG5 A Otro curso (13)
6 SG6 A Otro curso (7)
7 UN201 A Otro curso (9)
8 UN202 A Otro curso (11)
9 UN203 A Seleccionado (37)
10 UN204 A Otro curso (8)
11 UN205 A Otro curso (4)
12 EX1 A Otro curso (13)
13 EX2 A Otro curso (11)
92 N 34904858N Álvarez Parente, María Mercedes 1 6,25 1,00 0,00 0,00 0,25 2,00 3,00 0,00 0,00
1 EX1 A Otro curso (14)
2 EX2 A Seleccionado (33)
3 40030 A Otro curso (4)
4 40032 A Otro curso (7)
5 40033 A Otro curso (7)
93 N 52962691Q Álvarez Portillo, Elisa Isabel 3 5,05 1,00 0,00 0,00 0,00 1,05 3,00 0,00 0,00
1 UN204 A Seleccionado (33)
2 FG05 A Otro curso (1)
94 N 12760913F Álvarez Villamuera, Raquel 1 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 0,00 0,00 0,00
1 40034 A Otro curso (3)
2 40030 A Seleccionado (22)
3 40036 A Otro curso (3)
4 40035 A Otro curso (7)
5 40032 A Otro curso (8)
6 40031 A Otro curso (7)
7 40033 A Otro curso (8)
95 N 18036417R Alviz Benavides, Eva María 11 2007 5,65 1,00 0,00 0,00 0,00 1,50 3,00 0,15 0,00
1 10178 B Otro curso (2)
2 10177 B Seleccionado (9)
3 10179 B Otro curso (2)
4 10180 B Otro curso (1)
5 PN2 A Otro curso (4)
96 N 8824574A Amado López, Fernanda 3 6,00 1,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2,00 1,00 0,00
1 FG07 A Seleccionado (14)
2 10178 A Otro curso (2)
3 FG02 A Otro curso (2)
4 SG2 A Otro curso (14)
5 SG1 A Otro curso (9)
97 N 28948425G Amarilla Pérez, Juan Carlos 1 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 0,00 0,00 0,00
1 EX2 A Lista de espera (78)
98 N 20461900L Amela Tarongi, Verónica 3 2007 1,95 1,00 0,00 0,00 0,00 0,45 0,50 0,00 0,00
1 FG06 A Lista de espera (6)
99 N 11413780F Amieva Rodríguez, María Luisa 3 2007 1,95 0,00 0,00 0,00 0,00 1,65 0,00 0,30 0,00
1 EX2 A Lista de espera (182)
2 EX1 A Lista de espera (174)
3 FG07 A Lista de espera (13)
4 FG04 A Lista de espera (17)
100 N 4598007P Amores Zamora, Rosa María 1 2,55 0,00 0,00 0,00 0,00 1,05 1,50 0,00 0,00
1 40034 B Seleccionado (5)
101 N 39651016M Andrés Andrés, María Esther 3 1,55 1,00 0,00 0,00 0,25 0,15 0,00 0,15 0,00
1 EX1 A Otro curso (15)
2 UN201 A Seleccionado (22)
3 UN205 A Otro curso (5)
4 UN202 A Otro curso (12)
5 10020 A Otro curso (4)
102 N 17741254C Andrés Pérez, Celia 6 2007 1,15 0,00 1,00 0,00 0,00 0,15 0,00 0,00 0,00
1 EX2 B Seleccionado (3)
2 EX1 B Otro curso (1)
103 N 25478267V Andrés Pérez, Elena 1 3,15 1,00 0,25 0,00 0,00 0,75 1,00 0,15 0,00
1 SG5 A Otro curso (14)
2 SG1 A Seleccionado (38)
3 SG3 A Otro curso (5)
104 N 10576506W Andrés Sáenz de Santa María, María Pilar 9 7,55 1,00 0,50 0,00 0,00 1,80 3,00 0,75 0,50
1 PN2 A Seleccionado (4)
105 N 76920118E Andréu Mangado, M. Teresa 1 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 0,00 0,00 0,00
1 40032 A Otro curso (9)
2 40035 A Otro curso (8)
3 40031 A Otro curso (8)
4 EX1 B Seleccionado (4)
