¡IMPORTANTE!

Con objeto de clarificar las especificaciones establecidas en el Anexo III de la Orden ECI/497/2008, de 15 de febrero (BOE de 28 de febrero), evitando confusiones respecto a las titulaciones de enseñanzas de régimen especial equivalentes a todos los efectos a los títulos universitarios a los que se refiere el punto 1 del Anexo II, se dispone:

1. En la página 12172, primer punto de la especificación segunda del Anexo III, donde dice: “En el apartado 1 del baremo, únicamente se tendrán en cuenta a efectos de su valoración las titulaciones universitarias con validez oficial en el Estado español y que figuren en el Catálogo Oficial de títulos universitarios. Por tanto, no serán valoradas las titulaciones de enseñanzas de régimen especial otorgadas por las Escuelas Oficiales de Idiomas y Conservatorios de Música y Danza ni las de Formación Profesional Específica”, debe decir: “ En el apartado 1 del baremo, únicamente se tendrán en cuenta a efectos de su valoración las titulaciones universitarias con validez oficial en el Estado español y que figuren en el Catálogo Oficial de títulos universitarios. Por tanto, no serán valoradas las titulaciones de enseñanzas de régimen especial otorgadas por las Escuelas Oficiales de Idiomas y Conservatorios de Música y Danza ni las de Formación Profesional a excepción de las titulaciones que hayan sido declaradas equivalentes a todos los efectos a los títulos universitarios de Licenciado o, en su caso, de Diplomado o título de Grado equivalente”.

2. Los participantes que pudieran verse afectados, podrán presentar fotocopia compulsada de las titulaciones pertinentes en el plazo y forma señalado para las reclamaciones en el apartado 8.2 de la Orden de convocatoria y así poder rectificar las valoraciones otorgadas en la relación provisional.

****

Contra las relaciones provisionales aquí publicadas los interesados podrán presentar reclamación en el plazo de diez días naturales a partir del siguiente al de su publicación. En el mismo plazo, los interesados podrán también presentar renuncia a su participación en el presente procedimiento, entendiendo que la misma afecta a todas las peticiones consignadas en la instancia de solicitud. Las reclamaciones y renuncias se enviarán por fax (al número 91-5065703). Por tanto, el plazo para reclamaciones y renuncias termina el día 2 de mayo de 2008.

Aulas Europeas 2008

Relación Provisional de candidatos seleccionados y en lista de espera

Descripción de las columnas que aparecen en las tablas de esta Relación Provisional:

Columna Descripción

Pref Orden de preferencia
Identificador Identificador del solicitante (normalmente su NIF)
Apellidos y Nombre Apellidos y Nombre del solicitante
Total Puntuación total obtenida en los apartados del baremo
Ingreso

Año de ingreso en el Cuerpo
A1 a A8 Puntuación obtenida en cada uno de los apartados del baremo
Ciudad(1 a 3) Ciudades elegidas por orden de preferencia
Ciudad Ciudad asignada

Tablas que componen esta Relación Provisional:
Curso Cuerpo Modalidad

Tabla

Página
Francés Maestros A Candidatos seleccionados 2
Candidatos en lista de espera

3

B Candidatos seleccionados 4
Profesores Técnicos de Formación Profesional A Candidatos seleccionados 5

Candidatos en lista de espera

6
B Candidatos seleccionados 7
Catedráticos de Enseñanza Secundaria

y

Profesores de Enseñanza Secundaria

A Candidatos seleccionados 8
Candidatos en lista de espera 9
B Candidatos seleccionados 11
Candidatos en lista de espera 12
Inglés Maestros A Candidatos seleccionados 13
Candidatos en lista de espera

14

B Candidatos seleccionados 15
Candidatos en lista de espera

16

Profesores Técnicos de Formación Profesional A Candidatos seleccionados 17

Candidatos en lista de espera

18
B Candidatos seleccionados 19
Candidatos en lista de espera

20
Catedráticos de Enseñanza Secundaria

y

Profesores de Enseñanza Secundaria

A

Candidatos seleccionados

21
Candidatos en lista de espera

22
B

Candidatos seleccionados

26
Candidatos en lista de espera

27

Aulas Europeas 2008

Convocatoria de Francés

Relación Provisional de candidatos seleccionados

Cuerpo: Maestros

Modalidad: A

Pref Identificador Apellidos y Nombre Total Ingreso A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 Ciudad1 Ciudad2 Ciudad3

Ciudad

1 1 N 22447603V Bernabé Pascual, Juana 5,85 1979 0,50 1,00 0,00 0,45 0,90 0,00 0,00 3,00 Tours Montpellier Angers Tours
2 1 N 17684763V Díez Ibarz, Manuel 5,45 1979 0,00 0,00 0,00 1,00 0,45 0,00 1,00 3,00 Montpellier Tours Angers Montpellier
3 1 N 13099952A García Fernández, María Inmaculada 5,40 1994 0,50 0,00 0,00 0,15 0,75 0,00 1,00 3,00 Montpellier Tours Angers Montpellier
4 1 N 14933481H Pradana López, Rosa María 4,95 1986 0,00 0,00 0,00 0,45 0,00 0,50 1,00 3,00 Montpellier Tours Angers Montpellier
5 1 N 1809370Y Cornejo Gutiérrez, Javier 4,30 1985 0,00 0,00 0,00 0,30 0,00 0,00 1,00 3,00 Montpellier Tours Angers Montpellier
6 1 N 42150298S Martín Molina, Gerardo 4,25 1975 0,50 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 3,00 Tours Angers Montpellier Tours
7 1 N 17191436V Biel Gil, Elena 4,25 1996 0,00 0,00 0,00 0,25 0,00 0,00 1,00 3,00 Montpellier Tours Angers Montpellier
8 1 N 9335185Z Redondo Arenales, María Jesús 4,15 2000 0,50 0,00 0,00 0,15 0,00 0,00 1,00 2,50 Tours Angers Montpellier Tours
9 1 N 10602538K Álvarez Acero, María Teresa 3,95 1985 0,50 0,00 0,00 0,00 0,45 0,00 0,00 3,00 Montpellier Angers Tours Montpellier
10 1 N 23242833E Meca Sánchez, Rosa María 3,75 1997 0,00 0,00 0,00 0,30 0,45 0,00 0,00 3,00 Montpellier Angers Tours Montpellier
11 1 N 12378344C Lara López, Ricardo 3,70 1998 0,00 0,00 0,00 0,25 0,45 0,00 0,00 3,00 Montpellier Angers Tours Montpellier
12 1 N 44272843M Ruiz Alonso, María Jesús 3,30 2004 0,50 0,00 0,00 0,00 0,30 0,00 1,00 1,50 Montpellier Angers Tours Montpellier
13 1 N 14588915S Robledo Ozalla, Yolanda 3,30 2006 0,50 1,00 0,00 0,00 0,30 0,00 1,00 0,50 Montpellier Tours Angers Montpellier
14 1 N 34829193V Férez Melgarejo, Carmen María 3,15 2000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 0,00 0,00 3,00 Angers Tours Montpellier Angers
15 1 N 20405723P Quilis Ródenas, María Isabel 2,95 1996 0,00 0,00 0,00 0,00 0,45 0,00 0,00 2,50 Montpellier Tours Angers Montpellier
16 1 N 9733972G Gómez María, María Cruz 2,80 1991 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 0,00 0,00 2,50 Tours Montpellier Angers Tours
17 1 N 3888344X Uceta Rubio, María del Carmen 2,65 2002 0,00 0,00 0,00 0,15 0,00 0,00 0,00 2,50 Montpellier Tours Angers Montpellier
18 1 N 71275596E Martínez Cardero, Ana María 2,45 2005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,45 0,00 0,00 2,00 Montpellier Tours Angers Montpellier
19 1 N 71427455N Pablos González, Laura 2,30 2006 0,50 0,00 0,00 0,00 0,30 0,00 1,00 0,50 Tours Angers Montpellier Tours
20 2 N 43798379P Pomares Chinea, María Soledad 1,90 2004 0,50 0,00 0,00 0,25 0,15 0,00 0,00 1,00 Angers Montpellier Tours Angers
21 1 N 10055229C Dorado Quiroga, María Luisa 1,30 2005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 0,00 0,00 1,00 Montpellier Angers Tours Angers
22 1 N 75679642M Quintero Jiménez, Francisco 1,00 1980 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tours Angers Montpellier Tours
23 1 N 17736105T Salazar Fernández, Marta 1,00 2004 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 Montpellier Angers Tours Angers
24 1 N 72779189J Hernáez Torres, Juliana 1,00 2006 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Tours Angers Montpellier Tours
25 1 N 37341548J Guardiola Ribot, María Antonia 0,65 2006 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 0,00 0,00 0,50 Montpellier Tours Angers Tours
26 1 N 76145299G Vega Pérez, Carmen María 0,50 2005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 Tours Angers Montpellier Tours
27 1 N 31650557G Carmona Garrido, Genoveva 0,30 2002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 0,00 0,00 0,00 Montpellier Angers Tours Angers
28 1 N 27450827M Gómez López, Carmen 0,00 2006 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tours Montpellier Angers Tours

Aulas Europeas 2008

Convocatoria de Francés

Relación Provisional de candidatos en lista de espera

Cuerpo: Maestros

Modalidad: A

Pref Identificador Apellidos y Nombre Total Ingreso A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 Ciudad1 Ciudad2 Ciudad3
1 1 N 71273092W Izquierdo Palacios, Cristina 0,00 2006 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Montpellier Tours Angers

Aulas Europeas 2008

Convocatoria de Francés

Relación Provisional de candidatos seleccionados

Cuerpo: Maestros

Modalidad: B

Pref Identificador Apellidos y Nombre Total Ingreso A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 Ciudad1 Ciudad2 Ciudad3 Ciudad
1 1 N 51606027F Torremocha Montero, César 5,00 1980 0,50 0,00 0,00 1,00 0,00 0,50 0,00 3,00 Tours Angers Montpellier Tours
2 1 N 50690118G Lorenzo Rueda, Inés 3,30 1984 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 0,00 0,00 3,00 Montpellier Tours Angers Montpellier
3 1 N 698587P Calleja Martínez, Consuelo 3,15 1985 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 0,00 0,00 3,00 Montpellier Tours Angers Montpellier
4 1 N 13128683F Sanz Molinero, Elena 3,00 1991 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 Angers Tours Montpellier Angers
5 1 N 51986594Q Sanz Gutiérrez, Cristina María 2,95 2004 0,00 0,00 0,00 0,00 0,45 0,00 1,00 1,50 Montpellier Tours Angers Montpellier
6 1 N 1098685K Gómez Martín, María Isabel 2,45 2004 0,50 0,00 0,00 0,45 0,00 0,00 0,00 1,50 Tours Angers Montpellier Tours
7 2 N 74665952V Navarro González, María Carmen 2,10 2004 0,00 0,00 0,00 0,30 0,30 0,00 0,00 1,50 Montpellier Angers Tours Angers
8 1 N 4198759V Cid Sánchez, Susana 2,00 2006 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 1,00 0,50 Montpellier Tours Angers Tours
9 1 N 79265978C Benítez Mora, María de la O 1,50 2004 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,50 Montpellier Angers Tours Angers
10 1 N 5214208Q Ponte Chamorro, Federico José 1,50 2007 0,50 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Angers Tours Montpellier Angers
11 1 N 11836361D De Toro Brígido, Aránzazu Montserrat 1,15 2006 0,50 0,00 0,00 0,00 0,15 0,00 0,00 0,50 Montpellier Tours Angers Tours
12 1 N 50123935N Ríos De las Heras, Mercedes 0,80 2006 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 0,00 0,00 0,50 Montpellier Angers Tours Angers

Aulas Europeas 2008

Convocatoria de Francés

Relación Provisional de candidatos seleccionados

Cuerpo: Profesores Técnicos de Formación Profesional

Modalidad: A

Pref Identificador Apellidos y Nombre Total Ingreso A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 Ciudad1 Ciudad2 Ciudad3 Ciudad
1 1 N 9285737Q Gozalo Arranz, Javier 5,45 1989 0,50 0,00 0,00 0,45 0,00 1,50 0,00 3,00 Angers Tours Montpellier Angers
2 1 N 26198157F Velasco Villalba, María José 4,70 1985 0,25 0,00 0,00 1,00 0,45 0,00 0,00 3,00 Montpellier Tours Angers Montpellier
3 1 N 17427309W Sancho Cuartero, Ana María 4,60 1992 0,00 0,00 0,00 0,60 0,00 1,00 0,00 3,00 Montpellier Tours Angers Montpellier
4 2 N 12752265F Liquete Pérez, María Fe 3,25 2003 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 2,00 Montpellier Tours Angers Tours

Aulas Europeas 2008

Convocatoria de Francés

Relación Provisional de candidatos en lista de espera

Cuerpo: Profesores Técnicos de Formación Profesional

Modalidad: A

Pref Identificador Apellidos y Nombre Total Ingreso A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 Ciudad1 Ciudad2 Ciudad3
1 1 N 7854632V Alonso González, María Mercedes 3,15 1990 0,50 0,00 0,00 0,00 0,15 0,00 0,00 2,50 Montpellier Tours Angers
2 1 N 11957341D Tejedor Sánchez, José Ángel 2,00 2000 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 Montpellier Angers Tours
3 1 N 16562865J Ibáñez Salinas, César 1,00 2004 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 Montpellier Angers Tours
4 1 N 34785285Q Ibáñez López, Pilar 1,00 2005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Tours Angers Montpellier
5 1 N 8112373C Muñoz Moreno, José Antonio 1,00 2005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Tours Angers Montpellier

Aulas Europeas 2008

Convocatoria de Francés

Relación Provisional de candidatos seleccionados

Cuerpo: Profesores Técnicos de Formación Profesional

Modalidad: B

Pref Identificador Apellidos y Nombre Total Ingreso A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 Ciudad1 Ciudad2 Ciudad3 Ciudad
1 1 N 70510539Z Coso Parra, María Concepción 5,95 1986 0,50 1,00 0,00 0,30 0,15 0,00 1,00 3,00 Angers Tours Montpellier Angers
2 1 N 51447655J Guerrero Vaquerizo, Iván 1,00 2005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Tours Montpellier Angers Tours
3 1 N 15979593K Carrión Gozalo, Koro 0,15 2007 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 0,00 0,00 0,00 Montpellier Angers Tours Angers

Aulas Europeas 2008

Convocatoria de Francés

Relación Provisional de candidatos seleccionados

Cuerpo: Catedráticos de Enseñanza Secundaria y Profesores de Enseñanza Secundaria

Modalidad: A

Pref Identificador Apellidos y Nombre Total Ingreso A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 Ciudad1 Ciudad2 Ciudad3 Ciudad
1 1 N 28679748J García Pérez, Antonio 6,60 1989 0,00 0,00 0,00 0,60 1,00 1,00 1,00 3,00 Tours Angers Montpellier Tours
2 1 N 41402436K Ferrá Cantera, Joana María 6,10 1994 0,00 0,00 0,00 0,30 0,30 1,50 1,00 3,00 Angers Tours Montpellier Angers
3 1 N 8107242H Martín Vegas, Rosa Ana 5,90 1992 0,50 1,00 0,00 0,45 0,45 1,00 0,00 2,50 Tours Angers Montpellier Tours
4 1 N 9752018H Fernández Fernández, Alfonso 5,90 1997 0,00 0,00 0,00 0,00 0,90 1,00 1,00 3,00 Angers Tours Montpellier Angers
5 1 N 9711397S Rodríguez De Soto, María del Mar 5,80 1979 0,00 0,00 0,00 0,90 0,90 0,00 1,00 3,00 Montpellier Angers Tours Montpellier
6 1 N 74634716S Gámiz Gordo, Juan Antonio 5,75 2000 0,75 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 3,00 Tours Montpellier Angers Tours
7 1 N 73942188V Cortell Caballero, Dolores 5,60 1990 0,00 0,00 0,00 1,00 0,60 0,00 1,00 3,00 Montpellier Tours Angers Montpellier
8 1 N 42175820F Tabares Concepción, Nieves Milagro 5,45 2001 0,00 0,00 0,00 1,00 0,45 0,00 1,00 3,00 Angers Tours Montpellier Angers
9 1 N 43268931C Cubas Benítez, Manuel 5,30 1994 0,00 0,00 0,00 0,30 1,00 0,00 1,00 3,00 Tours Angers Montpellier Tours
10 1 N 17785970R Giménez Gazolaz, María Isabel 5,10 1979 0,00 1,00 0,50 0,30 0,30 0,00 0,00 3,00 Tours Angers Montpellier Tours
11 1 N 21390707V Saura Martínez, María Dolores 5,05 1982 0,00 0,00 0,00 0,75 0,30 0,00 1,00 3,00 Tours Angers Montpellier Tours
12 1 N 46503042D Soler Vila, María Ángeles 5,00 1986 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 3,00 Montpellier Angers Tours Montpellier
13 1 N 16550802W Bozalongo De Aragón, Alicia 5,00 1995 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 3,00 Montpellier Angers Tours Montpellier
14 1 N 13147905R Gutiérrez Rodríguez, Isabel 5,00 2001 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 3,00 Angers Tours Montpellier Angers
15 1 N 25055647E Atencia Ruiz, José Antonio 4,85 1989 0,00 0,00 0,00 0,75 0,60 0,50 0,00 3,00 Montpellier Tours Angers Montpellier
16 1 N 13054444N Serna Gómez de Segura, María Asunción 4,75 1977 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 1,00 3,00 Angers Montpellier Tours Angers
17 2 N 38040647G Malia Nieves, Beatriz 4,75 1980 0,25 0,00 0,50 0,00 1,00 0,00 0,00 3,00 Angers Tours Montpellier Angers
18 1 N 23261857W Galera Martínez, Carmen 4,75 2001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 1,00 3,00 Angers Tours Montpellier Angers
19 1 N 73897293H Santandreu Pla, José Alberto 4,65 1978 0,00 0,00 0,50 0,15 1,00 0,00 0,00 3,00 Angers Tours Montpellier Angers
20 1 N 13149314F San Juan Martín, Raquel 4,60 2001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,60 0,00 1,00 3,00 Tours Montpellier Angers Tours
21 1 N 10589459Y Llaneza Álvarez, Jesús Luis 4,55 1990 0,25 0,00 0,00 1,00 0,30 0,00 0,00 3,00 Montpellier Tours Angers Montpellier
22 1 N 15789678V Zúñiga Ripa, Marina 4,50 1979 0,00 0,00 0,50 0,00 1,00 0,00 0,00 3,00 Tours Angers Montpellier Tours
23 2 N 7837963T Sánchez Andrino, M. Melitina 4,45 2003 0,50 0,00 0,00 0,00 0,45 0,50 1,00 2,00 Montpellier Tours Angers Montpellier
24 1 N 31620299Z Pérez Román, Francisca 4,40 1985 0,00 0,00 0,50 0,30 0,60 0,00 0,00 3,00 Angers Tours Montpellier Angers
25 1 N 13731609B Llanes Gómez, Lucía 4,40 1992 0,25 0,00 0,00 0,00 0,15 0,00 1,00 3,00 Montpellier Angers Tours Montpellier
26 1 N 9272549F Pérez Gutiérrez, José María 4,30 1988 0,00 0,00 0,00 1,00 0,30 0,00 0,00 3,00 Montpellier Tours Angers Montpellier
27 2 N 70344617Z Aguilar Heras, Irene 4,30 2001 0,00 0,00 0,00 0,30 0,00 0,00 1,00 3,00 Angers Montpellier Tours Angers
28 1 N 29060315E Cano Hernández, Manuel 4,25 1995 0,50 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 3,00 Angers Tours Montpellier Angers

Aulas Europeas 2008

Convocatoria de Francés

Relación Provisional de candidatos en lista de espera

Cuerpo: Catedráticos de Enseñanza Secundaria y Profesores de Enseñanza Secundaria

Modalidad: A

Pref Identificador Apellidos y Nombre Total Ingreso A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 Ciudad1 Ciudad2 Ciudad3
1 1 N 14576148J Antxia Muniozguren, María Lourdes 4,15 1984 0,00 0,00 0,00 0,15 1,00 0,00 0,00 3,00 Montpellier Angers Tours
2 1 N 5158412H Jiménez González, Pascual 4,10 1986 0,00 0,00 0,50 0,00 0,60 0,00 0,00 3,00 Angers Tours Montpellier
3 1 N 11051946D Iglesias García, Begoña 4,10 1998 0,50 0,00 0,00 0,00 0,60 0,00 0,00 3,00 Montpellier Angers Tours
4 1 N 6230911G Puebla Lara, María Inmaculada 4,10 2000 0,50 0,00 0,00 0,00 0,60 0,00 0,00 3,00 Tours Montpellier Angers
5 1 N 35284622T Santos Solla, Ana María 4,00 1987 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 3,00 Montpellier Tours Angers
6 1 N 42989140R Puertas Puyol, Antonio 4,00 1992 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 3,00 Angers Montpellier Tours
7 2 N 13882702V Pomar Ruiz, María Loreto 4,00 1992 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 3,00 Tours Angers Montpellier
8 1 N 29085119D Ansón Latorre, María Jesús 4,00 1994 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 3,00 Tours Montpellier Angers
9 2 N 8828243S López de Haro Antúnez, Elena 4,00 1997 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 3,00 Angers Tours Montpellier
10 1 N 45424317F Colino Merino, María Teresa 4,00 2001 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 3,00 Montpellier Tours Angers
11 1 N 3416591X Pascual Martín, María del Carmen 3,90 1983 0,00 0,00 0,00 0,60 0,30 0,00 0,00 3,00 Tours Angers Montpellier
12 2 N 25062306B Hermoso Vega, Yolanda 3,90 1995 0,00 0,00 0,00 0,00 0,90 0,00 0,00 3,00 Angers Tours Montpellier
13 1 N 25143828K Herrero Rebollón, María Pilar 3,85 1999 0,00 0,00 0,00 0,25 0,60 0,00 0,00 3,00 Montpellier Angers Tours
14 1 N 44255969J Corpas Arellano, María Dolores 3,80 2001 0,00 1,00 0,00 0,00 0,30 0,00 0,00 2,50 Montpellier Angers Tours
15 1 N 21430286J Rojas Ruiz, Javier 3,75 1986 0,00 0,00 0,00 0,30 0,45 0,00 0,00 3,00 Tours Montpellier Angers
16 1 N 25416123L Soler Sánchez, Juana 3,75 2000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 3,00 Angers Tours Montpellier
17 1 N 18970557L Blanes Calvo, Eduard 3,75 2002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 1,00 2,00 Montpellier Tours Angers
18 1 N 21419526V Marcos Mateo, José 3,60 2000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,60 0,00 0,00 3,00 Angers Montpellier Tours
19 1 N 18430408W Luque Arroyo, Carlos Manuel 3,60 2001 0,00 0,00 0,00 0,45 0,15 0,00 0,00 3,00 Tours Angers Montpellier
20 1 N 22685624B Sala Ruipérez, Luis Antonio 3,60 2001 0,00 0,00 0,00 0,45 0,15 0,00 0,00 3,00 Angers Tours Montpellier
21 1 N 73936979Y Boluda Escandell, José 3,50 1979 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 Angers Tours Montpellier
22 1 N 76232753N Gutiérrez Calderón, María Francisca 3,45 1993 0,00 0,00 0,00 0,00 0,45 0,00 0,00 3,00 Montpellier Tours Angers
23 1 N 45269346X Hinojo Sánchez, Dionisio A. 3,25 1992 0,00 0,00 0,00 0,45 0,30 0,00 1,00 1,50 Tours Angers Montpellier
24 2 N 44376412M Polo García, Ana Gloria 3,25 2002 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 1,00 1,00 Tours Angers Montpellier
25 1 N 11921518C Martínez Merino, Alfonso 3,25 2003 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 2,00 Montpellier Angers Tours
26 1 N 22538471N Pérez Del Caz, María José 3,15 1992 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 0,00 0,00 3,00 Angers Tours Montpellier
27 1 N 79258480C López Mantrana, Laura 3,15 1997 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 0,00 0,00 3,00 Tours Angers Montpellier
28 1 N 36495172Z Pujol Batlle, María Teresa 3,15 2002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 0,00 0,00 3,00 Tours Angers Montpellier
29 1 N 45592442W Luque García, Jorge 3,10 2003 0,00 0,00 0,00 0,00 0,60 0,00 1,00 1,50 Tours Angers Montpellier
30 2 N 10873670Y Cueto Álvarez, Cecilia 3,00 2000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 Montpellier Tours Angers
31 1 N 25440065H Malandia García, Julio 3,00 2003 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 2,00 Tours Angers Montpellier
32 1 N 16805297W Cuenca Antón, María del Carmen 2,95 2005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,45 0,50 1,00 1,00 Montpellier Tours Angers
33 1 N 3459577D Núñez París, Belén 2,95 2005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,45 0,00 1,00 1,50 Montpellier Angers Tours
34 1 N 52499317T De los Santos Gago, Gabriela 2,80 2002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 0,00 0,00 2,50 Montpellier Tours Angers
35 2 N 73535573L Ruiz Ochando, Amelia 2,65 1982 0,00 0,00 0,00 0,15 0,00 0,00 0,00 2,50 Tours Montpellier Angers
36 2 N 22526540H Seguí Rodríguez-Flores, María José 2,60 1995 0,50 0,00 0,00 0,00 0,60 0,00 0,00 1,50 Angers Tours Montpellier
37 1 N 13166823J Segovia Vargas, María Teresa 2,60 2003 0,00 0,00 0,00 0,00 0,60 0,00 0,00 2,00 Montpellier Angers Tours
38 2 N 24227612X Martín Garrido, Ignacio 2,50 2000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,50 Angers Tours Montpellier
39 1 N 23260329S Fernández López, Juan Luis 2,50 2004 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,50 Tours Angers Montpellier
40 1 N 30056880C Cortés Torronteras, Santiago 2,45 1979 0,00 0,00 0,00 1,00 0,45 0,00 0,00 1,00 Montpellier Angers Tours
41 1 N 11391434V Castro García, María del Carmen 2,25 1992 0,00 1,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,50 Angers Montpellier Tours
42 1 N 5144375B Blázquez Ballesteros, Pedro Ángel 2,15 1994 0,50 0,00 0,00 0,00 0,15 0,00 0,00 1,50 Angers Tours Montpellier
43 2 N 44283699M Soria Sánchez, María del Carmen 2,15 2003 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 0,00 0,00 2,00 Montpellier Tours Angers
44 1 N 12391032N Lorenzo Cartón, Marta 2,00 2005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 Montpellier Tours Angers
45 1 N 25177065T Berruete Rodríguez, María del Pilar 2,00 2005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 Montpellier Tours Angers
46 1 N 9345456G Carnero León, Jerusalén 2,00 2005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 Montpellier Tours Angers
47 2 N 24375173A Gausi Guillem, María Isabel 2,00 2005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 Montpellier Angers Tours
48 1 N 36095953Y Pérez Lirón, María Ángeles 2,00 2005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 Angers Tours Montpellier
49 1 N 28943871G Rubio Palomino, María Francisca 2,00 2005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 Montpellier Angers Tours
50 1 N 44610193Z Ablanedo Carrión, Ane 1,80 2003 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 0,00 0,00 1,50 Tours Montpellier Angers
51 1 N 70646939R Francisco Trujillo, Félix 1,65 2004 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 0,00 0,00 1,50 Tours Angers Montpellier
52 2 N 7016390X García Corbacho, María de la Montaña 1,50 2003 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 Montpellier Angers Tours
53 2 N 20461900L Amela Tarongi, Verónica 1,50 2006 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,50 Angers Tours Montpellier
54 2 N 74682219T Olmos Juárez, Lourdes 1,30 2004 0,50 0,00 0,00 0,00 0,30 0,00 0,00 0,50 Angers Montpellier Tours
55 1 N 30514692V Sarmiento Martín, Encarnación 1,15 2004 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 0,00 0,00 1,00 Angers Tours Montpellier
56 1 N 9191014F Morán Estévez, Catalina Isabel 1,15 2007 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 0,00 1,00 0,00 Montpellier Angers Tours
57 1 N 43725412C González Jove, Esther Montserrat 1,00 2003 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 Montpellier Tours Angers
58 2 N 45580581D García Peña, Nora 1,00 2005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Montpellier Tours Angers
59 1 N 46705302F Pérez Ribó, Anna 0,65 2006 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 0,00 0,00 0,50 Angers Tours Montpellier
