Aulas Europeas 2007
Relación Provisional de candidatos seleccionados y en lista de espera
| Descripción de las columnas que aparecen en las tablas de esta Relación Provisional: | |
| Columna | Descripción |
| Pref | Orden de preferencia |
| Identificador | Identificador del solicitante (normalmente su NIF) |
| Apellidos y Nombre | Apellidos y Nombre del solicitante |
| Total | Puntuación total obtenida en los apartados del baremo |
| Ingreso | Año de ingreso en el Cuerpo |
| A1 a (A7 ó A8) | Puntuación obtenida en cada uno de los apartados del baremo |
| Ciudad(1 a 3) | Ciudades elegidas por orden de preferencia |
| Ciudad | Ciudad asignada |
| Tablas que componen esta Relación Provisional: | |||
| Curso | Cuerpo | Modalidad | Tabla |
| Francés | Maestros | A | Candidatos seleccionados |
| B | Candidatos seleccionados | ||
| Profesores de Enseñanza Secundaria | A | Candidatos seleccionados | |
| Candidatos en lista de espera | |||
| B | Candidatos seleccionados | ||
| Candidatos en lista de espera | |||
| Inglés | Maestros | A | Candidatos seleccionados |
| Candidatos en lista de espera | |||
| B | Candidatos seleccionados | ||
| Candidatos en lista de espera | |||
| Profesores de Enseñanza Secundaria | A | Candidatos seleccionados | |
| Candidatos en lista de espera | |||
| B | Candidatos seleccionados | ||
| Candidatos en lista de espera | |||
Aulas Europeas 2007
Convocatoria de Francia
Relación Provisional de candidatos seleccionados
Cuerpo: Maestros
Modalidad: A
| Nº | Pref | Identificador | Apellidos y Nombre | Total | Ingreso | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | Ciudad1 | Ciudad2 | Ciudad3 | Ciudad |
| 1 | 1 | N 27465463J | García Pardo, Fuensanta | 6,00 | 1993 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 3,00 | Tours | Montpellier | Angers | Tours |
| 2 | 1 | N 27430951R | López Martínez, Facunda | 5,60 | 1998 | 1,00 | 0,00 | 0,50 | 0,60 | 0,00 | 1,00 | 2,50 | Tours | Angers | Montpellier | Tours |
| 3 | 1 | N 31820080V | Cana Carrero, Isabel | 5,30 | 1978 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,80 | 0,00 | 1,00 | 3,00 | Tours | Angers | Montpellier | Tours |
| 4 | 1 | N 13099742T | Fernández Pérez, Adrián Fco. | 5,00 | 1984 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 3,00 | Montpellier | Tours | Angers | Montpellier |
| 5 | 1 | N 73748073E | Prieto Ruiz, José Luis | 5,00 | 1985 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 3,00 | Angers | Montpellier | Tours | Angers |
| 6 | 1 | N 15356876Y | Abasolo Gallastegi, María Resurrección | 4,75 | 1981 | 0,50 | 0,00 | 0,25 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | Angers | Montpellier | Tours | Angers |
| 7 | 1 | N 26188953A | Ramírez Galiano, Luis Manuel | 4,60 | 1980 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | Tours | Angers | Montpellier | Tours |
| 8 | 1 | N 25148842K | Ortillés García, Amparo | 4,60 | 1991 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 1,00 | 0,00 | 3,00 | Tours | Angers | Montpellier | Tours |
| 9 | 1 | N 18005170B | Atares Bescós, Carmen | 4,25 | 1982 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | Montpellier | Tours | Angers | Montpellier |
| 10 | 1 | N 7563005F | García Navarro, Yolanda | 4,00 | 1996 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | Montpellier | Angers | Tours | Montpellier |
| 11 | 1 | N 17686146C | Calderón Lahoz, Pilar | 3,50 | 1978 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | Tours | Angers | Montpellier | Tours |
| 12 | 1 | N 3436615R | Botrán Pedriza, Juana María | 3,50 | 1988 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | Montpellier | Tours | Angers | Montpellier |
| 13 | 1 | N 22445086F | Murcia Gálvez, María Dolores | 3,25 | 1979 | 0,00 | 0,00 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,50 | Tours | Angers | Montpellier | Tours |
| 14 | 1 | N 25141053Y | Nieto Velillas, Esther | 3,00 | 1992 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | Montpellier | Tours | Angers | Montpellier |
| 15 | 1 | N 45262687K | Moreno Belmonte, Jesús Salvador | 3,00 | 1995 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | Montpellier | Tours | Angers | Montpellier |
| 16 | 1 | N 7855611F | Ramos Rodríguez, Rosa María | 3,00 | 1998 | 0,50 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | Tours | Angers | Montpellier | Tours |
| 17 | 2 | N 17993458Y | Nasarre Buera, María José | 2,70 | 1973 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | Montpellier | Tours | Angers | Montpellier |
| 18 | 2 | N 16501181S | Rodríguez Pérez, Rafael | 2,50 | 1975 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,50 | Montpellier | Angers | Tours | Montpellier |
| 19 | 1 | N 17450161S | Florentín Molina, María Jesús | 2,25 | 2002 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | Montpellier | Tours | Angers | Montpellier |
| 20 | 1 | N 44907387W | Salgado Ruiz, Amaya Esther | 2,00 | 2005 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,50 | Tours | Montpellier | Angers | Tours |
| 21 | 1 | N 9185345L | González Galán, Francisco Manuel | 1,50 | 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 1,00 | 0,00 | Montpellier | Angers | Tours | Angers |
| 22 | 1 | N 12769956B | Llorente Rojo, María Gemma | 1,50 | 2005 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | Montpellier | Tours | Angers | Tours |
| 23 | 2 | N 72790111X | Galán Martínez-Losa, Patricia | 1,30 | 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | Montpellier | Tours | Angers | Angers |
| 24 | 1 | N 73188696M | Mesalles Rue, María Carmen | 1,00 | 1986 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | Tours | Angers | Montpellier | Angers |
| 25 | 1 | N 7557998Z | Avia Peralta, Elvira | 1,00 | 1995 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Montpellier | Angers | Tours | Angers |
| 26 | 1 | N 72886040Y | Molina Soriano, Julia | 0,00 | 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Montpellier | Angers | Tours | Angers |
| 27 | 1 | N 17447222C | Vicén Enguita, Julia | 0,00 | 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Tours | Angers | Montpellier | Angers |
Aulas Europeas 2007
Convocatoria de Francia
Relación Provisional de candidatos seleccionados
Cuerpo: Maestros
Modalidad: B
| Nº | Pref | Identificador | Apellidos y Nombre | Total | Ingreso | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | Ciudad1 | Ciudad2 | Ciudad3 | Ciudad |
| 1 | 1 | N 51659501Y | Leo De Blas, María Isabel | 5,20 | 1995 | 0,50 | 0,00 | 0,25 | 0,45 | 1,00 | 0,00 | 3,00 | Tours | Angers | Montpellier | Tours |
| 2 | 1 | N 10817235J | Alonso Secades, Blanca Begoña | 4,20 | 1982 | 0,00 | 0,00 | 0,75 | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | Montpellier | Tours | Montpellier | |
| 3 | 1 | N 1494857H | Sánchez Cofrade, Concepción | 4,00 | 1975 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | Angers | Tours | Montpellier | Angers |
| 4 | 1 | N 10174342Q | Bardón Pérez, Julia | 4,00 | 1980 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | Tours | Angers | Montpellier | Tours |
| 5 | 1 | N 3412338N | Lázaro Cecilia, Luis Miguel | 3,50 | 1973 | 0,50 | 0,00 | 0,25 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | Montpellier | Tours | Angers | Montpellier |
| 6 | 1 | N 799363K | Sampayo González, María José | 3,50 | 2000 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | Montpellier | Angers | Tours | Montpellier |
| 7 | 1 | N 10035620F | García García, Ana | 3,30 | 1976 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | Montpellier | Tours | Angers | Montpellier |
| 8 | 1 | N 4164359W | Sánchez García, Margarita | 3,30 | 1996 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | Montpellier | Tours | Angers | Montpellier |
| 9 | 1 | N 75990778C | San Antonio Anes, Juan | 3,00 | 1973 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | Montpellier | Angers | Tours | Montpellier |
| 10 | 1 | N 2909858J | Díaz Dueñas, Miguel Ángel | 3,00 | 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,50 | Tours | Angers | Montpellier | Tours |
| 11 | 1 | N 679422W | López Santolino, Felisa | 2,75 | 1984 | 0,00 | 0,00 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | Tours | Angers | Montpellier | Tours |
| 12 | 1 | N 5366956K | Garau Lefler, Ignacio | 2,75 | 1985 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | Montpellier | Angers | Tours | Montpellier |
| 13 | 1 | N 13107796G | Díez Burgos, María Ángeles | 2,50 | 1989 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,50 | Tours | Angers | Montpellier | Tours |
| 14 | 1 | N 14588915S | Robledo Ozalla, Yolanda | 2,50 | 2006 | 0,50 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | Montpellier | Tours | Angers | Montpellier |
| 15 | 1 | N 44264791A | Cerezo Ruano, Antonio Francisco | 1,50 | 2006 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | Montpellier | Tours | Angers | Tours |
| 16 | 1 | N 2501100B | Flórez Bayo, María Julia | 1,00 | 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | Tours | Angers | Montpellier | Angers |
| 17 | 1 | N 14304980S | Lora Maroto, Cristina | 0,00 | 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Montpellier | Angers | Tours | Angers |
| 18 | 1 | N 50115985C | Rodríguez Díez del Corral, Cristina | 0,00 | 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Angers | Tours | Montpellier | Angers |
| 19 | 1 | N 1893829D | Villaescusa Ruiz, María Luisa | 0,00 | 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Montpellier | Angers | Tours | Angers |
| 20 | 1 | N 39722632E | Parra Aguirre, Carme | 0,00 | 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Tours | Angers | Montpellier | Angers |
Aulas Europeas 2007
Convocatoria de Francia
Relación Provisional de candidatos seleccionados
Cuerpo: Profesores de Enseñanza Secundaria
Modalidad: A
| Nº | Pref | Identificador | Apellidos y Nombre | Total | Ingreso | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | Ciudad1 | Ciudad2 | Ciudad3 | Ciudad |
| 1 | 1 | N 12363769G | Martín González, Faustino | 8,00 | 1987 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,50 | 1,00 | 3,00 | Tours | Angers | Montpellier | Tours |
| 2 | 1 | N 12684599F | Pesquera Reoyo, César | 6,50 | 1979 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 3,00 | Tours | Angers | Montpellier | Tours |
| 3 | 1 | N 19450112R | Martínez Criado, María Desamparados | 6,00 | 1979 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 1,00 | 0,50 | 1,00 | 3,00 | Angers | Tours | Montpellier | Angers |
| 4 | 1 | N 75093992G | Rodríguez Martínez, María Soledad | 5,85 | 1999 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,75 | 0,60 | 0,00 | 1,00 | 3,00 | Angers | Tours | Montpellier | Angers |
| 5 | 1 | N 18005177H | Nueno Carrera, Carmen | 5,80 | 1986 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 1,00 | 0,30 | 0,00 | 1,00 | 3,00 | Tours | Angers | Montpellier | Tours |
| 6 | 1 | N 15787474K | Floristan Floristan, Javier | 5,50 | 1979 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 3,00 | Angers | Tours | Montpellier | Angers |
| 7 | 1 | N 24402584K | Álvarez Sánchez, Carmen | 5,50 | 1983 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 1,00 | 0,00 | 0,50 | 1,00 | 2,50 | Montpellier | Tours | Angers | Montpellier |
| 8 | 1 | N 25928804F | Ramírez Quirós, María Teresa | 5,50 | 1983 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,50 | 1,00 | 3,00 | Montpellier | Angers | Tours | Montpellier |
| 9 | 1 | N 18417912H | Caballud Godina, María Teresa | 5,50 | 1988 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,75 | 0,75 | 0,00 | 1,00 | 3,00 | Tours | Angers | Montpellier | Tours |
| 10 | 1 | N 6995865R | Hernández Luna, María Belén | 5,50 | 1991 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,50 | 1,00 | 3,00 | Angers | Tours | Montpellier | Angers |
| 11 | 2 | N 4526812K | Igualada Contreras, Samuel | 5,50 | 1997 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | Montpellier | Tours | Angers | Montpellier |
| 12 | 1 | N 25150802A | Palacios Alias, Manuel | 5,50 | 1997 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,50 | 1,00 | 3,00 | Montpellier | Angers | Tours | Montpellier |
| 13 | 1 | N 16261051M | Martín Gallego, Inmaculada | 5,25 | 1994 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,75 | 0,00 | 1,00 | 3,00 | Tours | Montpellier | Angers | Tours |
| 14 | 1 | N 24146833F | Rincón Pérez, José Felipe | 5,00 | 1990 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 3,00 | Montpellier | Tours | Angers | Montpellier |
| 15 | 1 | N 34991810R | Rodríguez Fernández, José Antonio | 5,00 | 1993 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | Montpellier | Tours | Angers | Montpellier |
| 16 | 1 | N 18159929A | Lope López, María Soledad | 5,00 | 1993 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 3,00 | Montpellier | Tours | Angers | Montpellier |
| 17 | 1 | N 21455516N | Palacios Salto, Rosa María | 5,00 | 1993 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 3,00 | Montpellier | Tours | Angers | Montpellier |
| 18 | 1 | N 33358645C | Cervantes Mauri, Juan Manuel | 5,00 | 1994 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 3,00 | Angers | Tours | Montpellier | Angers |
| 19 | 1 | N 33826352E | Villar López, Consuelo | 5,00 | 1995 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 3,00 | Montpellier | Tours | Angers | Montpellier |
| 20 | 1 | N 22648863G | Varas Ortega, Pilar | 5,00 | 1996 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 3,00 | Angers | Tours | Montpellier | Angers |
| 21 | 2 | N 29093057N | Ortiz Ortiz, Mercedes | 5,00 | 1997 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 3,00 | Montpellier | Angers | Tours | Montpellier |
| 22 | 1 | N 18954882F | Alberto Valles, Juan Marcos | 5,00 | 2002 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2,50 | Tours | Angers | Montpellier | Tours |
| 23 | 1 | N 12244589X | Entrena Arrontes, Rosario | 4,90 | 1985 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,75 | 0,15 | 0,00 | 1,00 | 3,00 | Montpellier | Tours | Angers | Montpellier |
| 24 | 1 | N 9160474B | Martínez González, Consuelo | 4,90 | 1989 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | Montpellier | Tours | Angers | Montpellier |
| 25 | 1 | N 25574942T | Cabezas Cabello, María José | 4,90 | 1989 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,75 | 0,15 | 0,00 | 1,00 | 3,00 | Montpellier | Tours | Angers | Montpellier |
| 26 | 1 | N 74318950Q | Sánchez Molina, José Luis | 4,85 | 1980 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,75 | 0,60 | 0,00 | 1,00 | 2,50 | Tours | Montpellier | Angers | Tours |
| 27 | 2 | N 12229091Z | Carbajo Serrano, María José | 4,80 | 1980 | 0,00 | 1,00 | 0,50 | 0,50 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 2,50 | Angers | Montpellier | Tours | Angers |
| 28 | 1 | N 23763458L | Ortega Gallegos, Bienvenido | 4,80 | 1983 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | Montpellier | Angers | Tours | Montpellier |
| 29 | 1 | N 5154472B | Díaz Martínez-Falero, Jesús | 4,80 | 1991 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,30 | 0,50 | 0,00 | 2,50 | Montpellier | Angers | Tours | Montpellier |
| 30 | 1 | N 5610386L | Linares Cáceres, Juan | 4,75 | 1982 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,75 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 3,00 | Montpellier | Angers |
Aulas Europeas 2007
Convocatoria de Francia
Relación Provisional de candidatos en lista de espera
Cuerpo: Profesores de Enseñanza Secundaria
Modalidad: A
| Nº | Pref | Identificador | Apellidos y Nombre | Total | Ingreso | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | Ciudad1 | Ciudad2 | Ciudad3 |
| 1 | 1 | N 42027738E | Pérez Pérez, Sagrario | 4,75 | 1984 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 3,00 | Tours | Angers | Montpellier |
| 2 | 1 | N 13105014M | Tapia Gallardo, Domiciana | 4,75 | 1989 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,50 | 1,00 | 3,00 | Tours | Montpellier | Angers |
| 3 | 1 | N 16253212D | Apaolaza Fernández de Luco, Matilde | 4,75 | 1990 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,50 | 1,00 | 3,00 | Tours | Angers | Montpellier |
| 4 | 1 | N 7852296G | Martín Santos, María de la Luz | 4,75 | 1997 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | Angers | Montpellier | Tours |
| 5 | 1 | N 5905099X | García-Mingullán Pérez-Serrano, María Teresa | 4,75 | 1997 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2,50 | Tours | Montpellier | Angers |
| 6 | 1 | N 42055912K | Villavicencio Martínez, Elena | 4,50 | 1986 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | Montpellier | Tours | Angers |
| 7 | 1 | N 25565268D | Guerrero Gil, Rafael | 4,50 | 1987 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | Angers | Montpellier | Tours |
| 8 | 1 | N 3829873M | Lucendo Patiño, Jesús Manuel | 4,50 | 1994 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | Tours | Montpellier | Angers |
| 9 | 2 | N 9410893Y | García Díez, María Reyes | 4,50 | 2001 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | Angers | Tours | Montpellier |
| 10 | 1 | N 44792183M | Abad Beltrán, Victoria | 4,50 | 2002 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2,50 | Montpellier | Angers | Tours |
| 11 | 1 | N 44377439C | Lozano Núñez, Ana Pilar | 4,50 | 2002 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2,50 | Montpellier | Tours | Angers |
| 12 | 1 | N 8685220Y | Lumera Guerrero, Miguel | 4,45 | 1981 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | Tours | Angers | Montpellier |
| 13 | 1 | N 42175820F | Tabares Concepción, Nieves Milagros | 4,45 | 2001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,45 | 0,00 | 1,00 | 2,50 | Angers | Tours | Montpellier |
| 14 | 1 | N 30799840B | De los Ríos Sánchez, Alberto | 4,30 | 1999 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 1,00 | 3,00 | Montpellier | Angers | Tours |
| 15 | 1 | N 9272549F | Pérez Gutiérrez, José María | 4,25 | 1988 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | Montpellier | Tours | Angers |
| 16 | 1 | N 73064915X | Sierra Murillo, Encarna | 4,25 | 1992 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2,50 | Montpellier | Tours | Angers |
| 17 | 1 | N 13731609B | Llanes Gómez, Lucía | 4,25 | 1992 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 3,00 | Montpellier | Angers | Tours |
| 18 | 1 | N 7814405V | Calvo Sánchez, José Luis | 4,25 | 1993 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 3,00 | Montpellier | Tours | Angers |
| 19 | 1 | N 52644908R | Lerma Duart, Fernando | 4,25 | 2001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 3,00 | Tours | Angers | Montpellier |
| 20 | 1 | N 15792395C | Irigoyen Paternain, Ana | 4,15 | 1986 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | Tours | Angers | Montpellier |
| 21 | 1 | N 5170543M | Valiente Rabadán, María del Rosario | 4,15 | 1993 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | Angers | Tours | Montpellier |
| 22 | 1 | N 21430286J | Rojas Ruiz, Javier | 4,05 | 1986 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,75 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | Tours | Angers | Montpellier |
| 23 | 2 | N 42798309R | Larrodé García, Pilar | 4,00 | 1985 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | Montpellier | Tours | Angers |
| 24 | 1 | N 22482059L | Morales Baleriola, Fuensanta | 4,00 | 1985 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | Tours | Angers | Montpellier |
| 25 | 1 | N 36054233P | Martínez Silva, Manuel | 4,00 | 1987 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | Tours | Angers | Montpellier |
| 26 | 1 | N 9745403G | Fernández Álvarez, María Luz | 4,00 | 1990 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | Angers | Tours | Montpellier |
| 27 | 1 | N 75702404C | Ayuso Moreno, María Isabel | 4,00 | 1993 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | Montpellier | Angers | Tours |
| 28 | 1 | N 17844909Z | Mulas Puyó, María Pilar | 4,00 | 1994 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 3,00 | Tours | Angers | Montpellier |
| 29 | 1 | N 76812347Y | Fernández Mella, Ana María | 4,00 | 2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 3,00 | Angers | Tours | Montpellier |
| 30 | 1 | N 13147905R | Gutiérrez Rodríguez, Isabel | 4,00 | 2002 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,50 | Tours | Angers | Montpellier |
| 31 | 1 | N 9321525Q | Díaz Medina, María Carmen | 4,00 | 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | Angers | Montpellier | Tours |
| 32 | 1 | N 15339488Y | Armendáriz Pérez de Ciriza, Juan Antonio | 3,90 | 1980 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,15 | 0,00 | 1,00 | 2,50 | Montpellier | Tours | Angers |
| 33 | 1 | N 10804782A | Martínez García, Palmira | 3,90 | 1992 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,75 | 0,15 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | Montpellier | Tours | Angers |
| 34 | 1 | N 33983119K | Pineda Tejeda, Inés | 3,75 | 1992 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | Tours | Angers | Montpellier |
| 35 | 1 | N 14957414P | Derteano Sarasqueta, Lourdes | 3,75 | 2004 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,50 | Montpellier | Tours | Angers |
| 36 | 1 | N 28406739Z | Díaz Flores, Alejandrina | 3,65 | 1986 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 2,50 | Tours | Angers | Montpellier |
| 37 | 2 | N 1916689F | Caballero Jiménez, Elena | 3,50 | 1990 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | Montpellier | Angers | Tours |
| 38 | 1 | N 25557408S | Campanario Pineda, Antonio | 3,50 | 1997 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | Tours | Montpellier | Angers |
| 39 | 1 | N 45424317F | Colino Merino, María Teresa | 3,50 | 2002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,50 | Tours | Montpellier | Angers |
| 40 | 1 | N 37270729B | Birules Pons, Rosa | 3,25 | 1982 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,50 | Tours | Montpellier | Angers |
| 41 | 1 | N 23261857W | Galera Martínez, Carmen | 3,25 | 2001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,50 | Angers | Tours | Montpellier |
| 42 | 1 | N 36495172Z | Pujol Batlle, María Teresa | 3,25 | 2002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | Tours | Angers | Montpellier |
