![]() |
CSI-CSIF CONSIGUE QUE LOS DOCENTES COBREN EL COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPLETO EN LAS PAGAS EXTRAS. |
CSI-CSIF CONSIGUE QUE LOS DOCENTES COBREN EL COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPLETO EN LAS PAGAS EXTRAS ACUERDO CON LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN (pdf En septiembre de 2006, CSI-CSIF junto con los sindicatos de la Mesa General (UGT y CC.OO.) firmaron con el Gobierno Central un Acuerdo por el que se debía incluir el complemento específico en las pagas extras entre el año 2007 y el 2009. En la negociación con la Junta de Castilla y León, la Administración quiso hurtarnos los sexenios; finalmente, el 5 de febrero los tres sindicatos forzamos a la Junta a un Acuerdo por el que los sexenios formarán también parte de la paga extra. |
Por ello, la repercusión ANUAL de estos acuerdos en las retribuciones de los docentes de Castilla y León, dependiendo del Cuerpo y de la antigüedad en el mismo de cada funcionario, es la siguiente:
2007 |
|
|
| ||||
CUERPO | SUBIDA 0 S | SUBIDA 1 S | SUBIDA 2 S | SUBIDA 3 S | SUBIDA 4 S | SUBIDA 5 S | |
Catedráticos | 555,64 | 611,62 | 682,24 | 776,36 | 905,18 | 943,10 | |
P. Sec. /R. Especial | 505,73 | 561,71 | 632,33 | 726,45 | 855,27 | 893,19 | |
P.T.F.P. / M. Taller | 504,65 | 560,63 | 631,25 | 725,37 | 854,19 | 892,11 | |
Maestros | 504,65 | 560,63 | 631,25 | 725,37 | 854,19 | 892,11 | |
2008 | Sin incremento del 2% general sobre las retribuciones de 2007 | ||||||
CUERPO | SUBIDA 0 S | SUBIDA 1 S | SUBIDA 2 S | SUBIDA 3 S | SUBIDA 4 S | SUBIDA 5 S | |
Catedráticos | 833,46 | 917,43 | 1.023,36 | 1.164,54 | 1.357,77 | 1.414,65 | |
P. Sec. /R. Especial | 758,60 | 842,57 | 948,50 | 1.089,68 | 1.282,91 | 1.339,79 | |
P.T.F.P. / M. Taller | 756,98 | 840,95 | 946,88 | 1.088,06 | 1.281,29 | 1.338,17 | |
Maestros | 756,98 | 840,95 | 946,88 | 1.088,06 | 1.281,29 | 1.338,17 | |
2009 | Sin incremento del 2% general sobre las retribuciones de 2008 | ||||||
CUERPO | SUBIDA 0 S | SUBIDA 1 S | SUBIDA 2 S | SUBIDA 3 S | SUBIDA 4 S | SUBIDA 5 S | |
Catedráticos | 1.111,28 | 1.223,24 | 1.364,48 | 1.552,72 | 1.810,36 | 1.886,20 | |
P. Sec. /R. Especial | 1.011,46 | 1.123,42 | 1.264,66 | 1.452,90 | 1.710,54 | 1.786,38 | |
P.T.F.P. / M. Taller | 1.009,30 | 1.121,26 | 1.262,50 | 1.450,74 | 1.708,38 | 1.784,22 | |
Maestros | 1.009,30 | 1.121,26 | 1.262,50 | 1.450,74 | 1.708,38 | 1.784,22 | |
Por otra parte, aún queda pendiente de incorporarse a nuestras nóminas una parte importante (57 euros mensuales) de la subida de 152 ¤/mes acordada en la Mesa Sectorial de Educación con fecha 19 de mayo de 2006. Una vez aplicada esta subida, en el 2008 y en el 2009, nuestras nóminas experimentarán la subida que se indica a continuación:
2008 (incremento de 620’75 euros anuales) | ||||||
CUERPO | SUBIDA 0 S | SUBIDA 1 S | SUBIDA 2 S | SUBIDA 3 S | SUBIDA 4 S | SUBIDA 5 S |
Catedráticos | 1.454,24 | 1.538,21 | 1.644,14 | 1.785,32 | 1.978,55 | 2.035,43 |
P. Sec. /R. Especial | 1.379,38 | 1.463,35 | 1.569,28 | 1.710,46 | 1.903,69 | 1.960,57 |
P.T.F.P. / M. Taller | 1.377,76 | 1.461,73 | 1.567,66 | 1.708,84 | 1.902,07 | 1.958,95 |
Maestros | 1.377,76 | 1.461,73 | 1.567,66 | 1.708,84 | 1.902,07 | 1.958,95 |
2009 (incremento de 798 euros anuales) | ||||||
CUERPO | SUBIDA 0 S | SUBIDA 1 S | SUBIDA 2 S | SUBIDA 3 S | SUBIDA 4 S | SUBIDA 5 S |
Catedráticos | 1.909,28 | 2.021,24 | 2.162,48 | 2.350,72 | 2.608,36 | 2.684,20 |
P. Sec. /R. Especial | 1.809,46 | 1.921,42 | 2.062,66 | 2.250,90 | 2.508,54 | 2.584,38 |
P.T.F.P. / M. Taller | 1.807,30 | 1.919,26 | 2.060,50 | 2.248,74 | 2.506,38 | 2.582,22 |
Maestros | 1.807,30 | 1.919,26 | 2.060,50 | 2.248,74 | 2.506,38 | 2.582,22 |
Además del Sueldo Base, de los Trienios y del Complemento de Destino, a partir de 2007 comenzará a integrarse en las pagas extras el Complemento específico, formado por El Complemento Específico General, el Complemento de Comunidad Autónoma, el Complemento por desempeño de cargo directivo, el Complemento por desempeño de puesto singular, el Complemento de maestros de primer ciclo de la Eso y los Sexenios.